Lincoln Pennies Key Dates
| Key Dates | Mintage |
|---|---|
| Key Dates | Mintage |
| 1909 S VDB | 484,000 |
| 1909 S | 1,825,000 |
| 1914 D | 1,193,000 |
| 1931 S | 866,000 |
| Semi-Key Dates | Mintage |
|---|---|
| 1910 S | 6,045,000 |
| 1911 S | 4,026,000 |
| 1912 S | 4,431,000 |
| 1913 S | 6,101,000 |
| 1914 S | 4,137,000 |
| 1915 S | 4,833,000 |
| 1922 D | 7,160,000 |
| 1923 S | 8,700,000 |
| 1924 D | 2,520,000 |
| 1926 S | 4,550,000 |
| 1931 S | 4,480,000 |
| 1933 D | 6,200,000 |

